Vào năm 1978, Trường Học viện Hồng Hà ra đời. Đây là một trường đại học cao đẳng đa năng toàn diện, được quản lý bởi chính quyền tỉnh Vân Nam.
Mục lục.
Vào năm 1978, Trường Học viện Hồng Hà ra đời. Đây là một trường đại học cao đẳng đa năng toàn diện, được quản lý bởi chính quyền tỉnh Vân Nam.
Học bổng
Giới thiệu về Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên của Đại học Honghe |
||||
Các dự án được tài trợ | Kinh phí |
Số lượng |
||
Tài trợ của nhà nước | Học bổng quốc gia | Phần thưởng một lần 8000 nhân dân tệ | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | |
Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia | Phần thưởng một lần 5000 nhân dân tệ | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | ||
Trợ cấp của nhà nước | Hàng năm: RMB 3.800 cho hạng nhất; 2.800 RMB cho hạng hai | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | ||
Các khoản cho vay dành cho sinh viên của Tiểu bang | Được xác định dựa trên học phí và chỗ ở, tối đa là 8.000 nhân dân tệ mỗi năm | vô hạn | ||
Nhà nước cấp kinh phí cho việc làm cơ sở | Bồi thường học phí hoặc các khoản vay dành cho sinh viên quốc gia, không quá 8.000 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên mỗi năm | vô hạn | ||
Quỹ giáo dục quốc gia cho nghĩa vụ quân sự | Cấp bù học phí, cấp bù khoản vay cho sinh viên quốc gia và các tiêu chuẩn giảm học phí, mức tối đa cho mỗi sinh viên một năm đối với sinh viên đại học không vượt quá 8.000 nhân dân tệ | Được xác định theo chỉ tiêu do bộ phận tuyển dụng cấp | ||
Giáo dục công được tài trợ cho học sinh bình thường | Không cần đóng học phí và tiền ăn ở trong thời gian học, bạn còn được trợ cấp chi phí sinh hoạt. | Xác định theo kế hoạch tuyển sinh | ||
Chương trình tài trợ đầu vào cho sinh viên mới | 500 NDT / người đối với sinh viên năm nhất học cao đẳng, đại học trong tỉnh và 1.000 NDT / người đối với sinh viên năm nhất học cao đẳng, đại học ngoài tỉnh | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | ||
Kênh Xanh | Làm thủ tục nhập học qua “luồng xanh” và hoãn nộp học phí. Sau khi nhập học, bộ phận hỗ trợ tài chính của trường sẽ tiến hành xác định các khó khăn tùy theo tình hình cụ thể của sinh viên và có các biện pháp hỗ trợ tài chính khác nhau. | vô hạn | ||
Tài trợ của chính quyền địa phương | Học bổng của chính phủ tỉnh | Phần thưởng một lần trị giá 6000 nhân dân tệ | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | |
Học bổng truyền cảm hứng của chính quyền tỉnh | Phần thưởng một lần trị giá 4000 nhân dân tệ | Được xác định theo các chỉ số do sở giáo dục ban hành | ||
Học phí và khoản đền bù khoản vay dành cho sinh viên quốc gia dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học bình thường ở tỉnh Vân Nam | Mức bồi thường tối đa cho mỗi sinh viên mỗi năm không quá 8.000 nhân dân tệ đối với sinh viên đại học và 12.000 nhân dân tệ đối với sinh viên sau đại học | vô hạn | ||
Tài trợ trong khuôn viên trường | Trợ cấp khó khăn | Trợ cấp gian khổ tạm thời | Thanh toán một lần, không quá 3.000 nhân dân tệ mỗi năm học | vô hạn |
Học bổng trong khuôn viên trường | Học bổng của Principle | Phân phát một lần 5.000 nhân dân tệ | 30 người | |
Nghiên cứu công việc | Vị trí cố định: khoảng 140-560 nhân dân tệ mỗi tháng;
vị trí tạm thời: 14 nhân dân tệ mỗi giờ |
Khoảng 780 việc làm | ||
Miễn học phí | Giảm 2000-7000 nhân dân tệ | 50 người | ||
Trợ cấp cho sinh viên khó khăn kép | Phân phối một lần 500 nhân dân tệ | 600 người | ||
Tài trợ nhập học cho sinh viên tốt nghiệp đại học | Phân phối một lần 4000 nhân dân tệ | vô hạn | ||
Tài trợ xã hội | Học bổng Truyền cảm hứng Shanjian | Phân phối một lần 3000 nhân dân tệ | 100 người | |
Bursary | Đường bờ sông Hồng | Phân phối một lần 3000 nhân dân tệ | 150 người | |
Lương Kỹ thuật Bursary | Được giải ngân theo học kỳ, 5.000 nhân dân tệ mỗi năm học | 50 người |
Để biết thêm chi tiết về Học bổng Chính phủ, hãy truy cập vào trang web https://qtedu.Vn/hoc-bong-chinh-phu-la-gi-xin-hoc-bong-chinh-phu-du-hoc-trung-quoc.Html.
Để biết thêm chi tiết về Học bổng Khổng Tử, hãy truy cập vào đường dẫn sau: https://qtedu.Vn/hoc-bong-khong-tu-la-gi-xin-hoc-bong-khong-tu-du-hoc-trung-quoc.Html.
Chất lượng đào tạo trường Học viện Hồng Hà
Học viện Hồng Hà hiện có tổng số 868 giảng viên, trong đó có 682 giáo viên chuyên môn và 265 giáo viên chuyên môn có chức danh cao cấp. Bên cạnh đó, còn có 208 giáo viên có chức danh phó cao cấp và 139 giáo viên sở hữu trình độ tiến sĩ.
Thành tích đào tạo
Trong thời gian gần đây, Học viện Hồng Hà đã đạt được những thành tựu sau đây: (Học viện Hồng Hà)
Cơ sở vật chất trường Học viện Hồng Hà
Học phí
STT |
Chuyên ngành |
Học phí (NDT/ năm) |
1 | Văn học, Lịch sử, Giáo dục, Luật | 3400 |
2 | Khoa học, Kỹ thuật | 4500 |
3 | Kinh tế, Quản lý | 4000 |
4 | Nghệ thuật | 7000 |
Thông tin về trường Học viện Hồng Hà
Tên tiếng Trung | 红河学院 |
Tên tiếng Anh | Honghe University |
Tên viết tắt | UOH |
Năm thành lập | 1978 |
Số lượng sinh viên | >15.000 |
Web trường | http://www.uoh.edu.cn/ |
Xếp hạng toàn quốc (theo Cựu sinh viên) | 413 |
Địa chỉ | Đại lộ Honghe, thành phố Mengzi, Honghe Hani và quận tự trị Yi |
Mã bưu điện | 661199 |
Số điện thoại | 0873-3694065 |
[email protected] | |
Mã trường | 10687 |
Chuyên ngành đào tạo
Đến tháng 4 năm 2020, trường đã cung cấp tổng cộng 66 chuyên ngành đại học toàn thời gian, được chia thành 10 ngành và 32 chuyên ngành khác nhau bao gồm văn học, lịch sử, luật, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, kinh tế, quản lý, giáo dục và nghệ thuật. Các chuyên ngành này được phân bổ theo thời gian và ngữ cảnh để đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên.
STT |
Khoa/ Học viện |
Chuyên ngành |
1 | Khoa học | Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật luyện kim, Chất lượng và An toàn Thực phẩm |
2 | Khoa học Đời sống và Công nghệ | Khoa học sinh học, Cơ sở Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp, Nông học, Bảo vệ Thực vật, Kỹ thuật Sinh thái Môi trường |
3 | Toán học | Toán học và Toán học Ứng dụng, Khoa học Thông tin và Máy tính, Thống kê, Thống kê Ứng dụng |
4 | Thể thao | Giáo dục thể chất (Đại học), Thể thao xã hội (Đại học) |
5 | Nghệ thuật | Hội họa, Thiết kế Truyền thông Trực quan, Thiết kế Nghệ thuật Môi trường, Thiết kế Sản phẩm (Nghệ thuật và Thủ công), Nhiếp ảnh |
6 | Khoa học Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, Báo chí phát thanh và truyền hình, Quảng cáo, Lịch sử, Nghiên cứu thư ký, Ngôn ngữ và Văn học thiểu số Trung Quốc, Internet và phương tiện truyền thông mới |
7 | Thương mại | Kinh tế và thương mại quốc tế, Quản lý tài chính, Quản lý hậu cần, Kinh tế, Thống kê kinh tế, Quản lý khách sạn, Quản trị kinh doanh |
8 | Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế | Chuyên ngành giáo dục chính trị và tư tưởng, Chuyên ngành khoa học chính trị và hành chính, Chuyên ngành công tác xã hội |
9 | Sư phạm | Giáo dục Tiểu học (Nghệ thuật), Giáo dục Tiểu học (Khoa học), Tâm lý học Ứng dụng, Giáo dục Mầm non |
10 | Ngoại ngữ | Tiếng anh, tiếng anh thương mại |
11 | Kỹ thuật | Khoa học và công nghệ máy tính, Công nghệ giáo dục, Kỹ thuật điện và tự động hóa, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật truyền thông, Công nghệ truyền thông kỹ thuật số, Tự động hóa |
12 | Quốc tế | Giáo dục quốc tế tiếng Miến Điện, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc |
13 | Âm nhạc | Âm nhạc học, Biểu diễn âm nhạc, Nghiên cứu khiêu vũ, Biểu diễn khiêu vũ |
Hồ sơ apply học bổng
Để biết thêm thông tin về đơn xin học bổng, bạn có thể truy cập vào đường link sau: https://qtedu.Vn/ho-so-xin-hoc-bong-gom-nhung-giay-to-gi-chi-tiet-ho-so.Html.
Vị trí địa lý trường Học viện Hồng Hà
Nằm tại thành phố Mengzi – trung tâm của vùng địa phương Honghe Hani và Quận tự trị Yi, ở tỉnh Vân Nam, Học viện Hồng Hà được đặt tại đây.
Liên hệ tư vấn
Vị trí: R6A, toà nhà Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, khu Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
SĐT: 0355.781.889.
Email: [email protected].
Facebook: https://www.Facebook.Com/qtedu.
Giao lưu quốc tế
Quyền miễn trừ trách nhiệm
Quyền giải đáp cuối cùng thuộc về các trường Đại học có liên quan. Thông tin trên chỉ mang tính chất tìm hiểu.
(Hình ảnh lấy từ mạng internet).
Có thể bạn quan tâm đến những điều sau đây:
Thông tin bổ sung về giáo sư Quốc Tư và QTEDU:
Https://qtedu.Vn/tin-tuc.
Https://bit.Ly/qtedugdtd.
QTEDU – Chuyên gia đáng tin cậy trên hành trình đạt học bổng du học tại Trung Quốc!
QTEDU – Học tốt và tốt hơn.